| Τόπος καταγωγής: | Hebei | 
|---|---|
| Μάρκα: | Yuntong | 
| Πιστοποίηση: | CE , SGS | 
| Αριθμό μοντέλου: | YT--Κ-2050 | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 ΤΜ | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων, ξύλινη περίπτωση | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας | 
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300sqm/week | 
| Υλικό: | Ανοξείδωτο 304, 316, 316L | Συρματόσχοινων: | 1.5mm έως 3,2 χιλ. | 
|---|---|---|---|
| Κατασκευές σχοινιών: | 7 X 7, 7 X 19 | Προσανατολισμός πλέγματος: | Οριζόντιος, κάθετος | 
| μορφή πλέγματος: | Ρόμβος, διαμάντι | εφαρμογή: | Ζωική περίφραξη, αλιεία με δίχτυα κλουβιών | 
| Γωνία πλέγματος: | 60 βαθμός | Ύφος πλέγματος: | Δεμένος | 
| μέγεθος φύλλων: | Προσαρμοσμένος στο πλάτος και το μήκος | ||
| Επισημαίνω: | πλέγμα ζωολογικών κήπων σχοινιών καλωδίων,ζωικό πλέγμα περιφράξεων | ||
Το πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου είναι ελαφρύ, γερό, και διαφανές. Τα υψηλής ποιότητας καλώδια ανοξείδωτου και πιεσμένα ferrules χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του πλέγματος και συνδέονται με μια μεταφέρουσα και εύκαμπτη δομή. Η κυρτότητα στην αντίθετη κατεύθυνση των καλωδίων ανοξείδωτου δημιουργεί τα εξαιρετικά γερά χαρακτηριστικά του πλέγματος μπορεί ακόμη και να σταθεί μέχρι τα βαριά φορτία.
| Διάμετρος σχοινιών καλωδίων | |||||||
| Η εύκαμπτη αλιεία με δίχτυα πλέγματος καλωδίων ανοξείδωτου HeslyCable ferruled γίνεται από τα σχοινιά καλωδίων ανοξείδωτου. Εξαιρετικά εύκαμπτο, υψηλής αντοχής, αντιδιαβρωτικό. διαθέσιμο AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Δομή | 1,2 χιλ. | 1,5 χιλ. | 2,0 χιλ. | 3.0mm | 4,0 χιλ. | 
 | |
| Δομή | 7 X 7 | 7 X 7 | 7 X 7 | 7 X 19 | 7 X 19 | ||
| Ενιαίο καλώδιο TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Ανοίγοντας μέγεθος (OW Χ OH) | |||||||
| Το πλάτος πλέγματος, OW, αναφέρεται στην απόσταση από τη μέση ένα ferrule επόμενο ferrule κατά μήκος του καλωδίου, η καθαρή γεωμετρία βελτιστοποιείται, όταν μπορεί το προκύπτον διαμάντι να διαιρεθεί σε δύο ισόπλευρα τρίγωνα με 60 γωνίες °. | |||||||
| Ανοίγοντας μέγεθος | Διάμετρος σχοινιών | Δομή πλέγματος | |||||
| OW Χ OH | 1,2 χιλ. | 1,5 χιλ. | 2,0 χιλ. | 3,0 χιλ. | 4,0 χιλ. | ||
| 20 X 35 | CD1020 |  | |||||
| 25 X 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 X 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 X 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 X 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 X 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 X 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 X 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 X 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Ανοίγοντας πλάτος | |
| 120 X 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Ανοίγοντας ύψος | |
| 160 X 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Ανοίγοντας μετρητής | |
| 180 X 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° πρότυπα (γωνία: 30° - 90°) | |
| 200 X 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
| Άνοιγμα πλέγματος: | |
| 
 
 | 
| 
 | 
 | 

