| Υλικό: | SUS 304 SUS 316 | Διάμετρος καλωδίου: | 1,2 χιλ. 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm |
|---|---|---|---|
| μέγεθος της τρύπας: | 25*25mm-300*300mm | Υψόμετρο: | Προσαρμοσμένο |
| Μήκος: | Προσαρμοσμένο | Χαρακτηριστικό: | Αντιδιαβρωτικά μη-οξυδώνοντας αντι οξύ και αλκάλιο |
| Εφαρμογή: | προστατευτική, πρόληψη πτώσης | Στυλ πλέξης: | Σαφής ύφανση, Ferruled, που δένεται/ferrule, που υφαίνεται ή Ferruled |
| Επισημαίνω: | αποτρέψτε την πτώση των παιδιών αρχιτεκτονικό συρμάτινο πλέγμα,7 x 7 αρχιτεκτονικό συρμάτινο πλέγμα,συρμάτινο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 7 x 7 |
||
| Υλικό | SUS 304 SUS 316 |
| Διάμετρος καλωδίου | 1,2 mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 4,0mm |
| Μέγεθος οπής | 25 × 25mm - 300 × 300mm |
| Υψος | Προσαρμοσμένος |
| Μήκος | Προσαρμοσμένος |
| Χαρακτηριστικά | Αντι-διάσημα, μη εξουδετέρωση, ανθεκτική σε οξύ και αλκαλικό |
| Εφαρμογή | Προστατευτική πρόληψη πτώσης |
| Ύφανση στυλ | Απλό ύφανση, σκαρφαλωμένο, κολλημένο/σκαρφαλωμένο, υφασμένο ή ferruled |
| Αρ. | Διάμετρος καλωδίου | Μέγεθος ανοίγματος πλέγματος (w × h) | Κανονικό διάλειμμα (IBS.) |
|---|---|---|---|
| YT-3212F | 1/8 "(3.2mm) | 4.75 "× 8.23" (120 × 207.8mm) | 1.600 |
| YT-3210F | 1/8 "(3.2mm) | 4 "× 6.9" (102 × 176.7mm) | 1.600 |
| YT-3211F | 1/8 "(3.2mm) | 3.5 "× 6.15" (90 × 156mm) | 1.600 |
| YT-3213F | 1/8 "(3.2mm) | 2 "× 3.46" (51 × 88.3mm) | 1.600 |
| YT-3214F | 3/32 "(2.4mm) | 4 "× 6.9" (102 × 176.7mm) | 920 |
| YT-3215F | 3/32 "(2.4mm) | 3.55 "× 6.15" (90 × 156mm) | 920 |
| YT-3216F | 3/32 "(2.4mm) | 3 "× 5.2" (76 × 131.6mm) | 920 |
| YT-3217F | 3/32 "(2.4mm) | 2.4 "× 4.16" (60 × 104mm) | 920 |
| YT-3218F | 3/32 "(2.4mm) | 2 "× 3.46" (51 × 88.3mm) | 920 |
| YT-3219F | 5/64 "(2.0mm) | 3 "× 5.2" (76 × 131.6mm) | 676 |
| YT-3220F | 5/64 "(2.0mm) | 2.4 "× 4.16" (60 × 104mm) | 676 |
| YT-3221F | 5/64 "(2.0mm) | 2 "× 3.46" (51 × 88.3mm) | 676 |
| YT-3222F | 5/64 "(2.0mm) | 1-1/2 "× 2,6" (38 × 65,8mm) | 676 |
| YT-3223F | 1/16 "(1,6mm) | 1.2 "× 2.08" (76 × 131.6mm) | 480 |
| YT-3224F | 1/16 "(1,6mm) | 2 "× 3.46" (51 × 88.3mm) | 480 |
| YT-3225F | 1/16 "(1,6mm) | 1-1/2 "× 2,6" (38 × 65,8mm) | 480 |
| YT-3226F | 1/16 "(1,6mm) | 1.2 "× 2.08" (30 × 52mm) | 480 |
| YT-3227F | 1/16 "(1,6mm) | 1 "× 1,73" (25,4 × 44mm) | 480 |
| YT-3228F | 3/64 "(1,2mm) | 1-1/2 "× 2,6" (38 × 65,8mm) | 270 |
| YT-3229F | 3/64 "(1,2mm) | 1.2 "× 2.08" (30 × 52mm) | 270 |
| YT-3230F | 3/64 "(1,2mm) | 1 "× 1,73" (25,4 × 44mm) | 270 |
| YT-3231F | 3/64 "(1,2mm) | 4/5 "× 1,39" (20 × 34,6mm) | 270 |
Συσκευασία:Χαρτί χαρτοκιβώτιο, ξύλινη θήκη
Διανομή:FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, αεροπορικώς, από πόρτα σε πόρτα ή θάλασσα.
Η CONPING YUNGONG Metal Wire Mesh Co., Ltd. είναι εξαγωγέας και κατασκευαστής που ειδικεύεται σε καλωδιακά πλέγματα και βιομηχανικά προϊόντα. Τα κύρια προϊόντα μας περιλαμβάνουν διάφορα υλικά καλωδίων περίφραξης, πλέγμα ζωολογικού κήπου, πλέγμα σχοινιού, πλέγμα πλέγματος, μεταλλική κουρτίνα και διακοσμητικό πλέγμα αλουμινίου.
Με πλήρεις προδιαγραφές και εξελιγμένη ποιότητα, τα προϊόντα μας εξάγονται κυρίως στις χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Νότιας Κορέας, του Βελγίου και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές και κερδίσαμε εμπιστοσύνη από χρήστες παγκοσμίως.
Βρίσκεται στο Hub Production Mesh της Κίνας, το Yuntong στοχεύει να είναι μια εταιρεία πρώτης κατηγορίας που ενσωματώνει την επιστημονική έρευνα, την παραγωγή και τη διαχείριση. Παράγουμε σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO9001, με το 90% των προϊόντων να εξάγονται στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα και άλλες περιοχές.