| Τόπος καταγωγής: | Χεμπέι |
|---|---|
| Μάρκα: | Yuntong |
| Πιστοποίηση: | CE , SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | ΥΤ-Κ-2050 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | sqm 10 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων, ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300sqm/week |
| Κατασκευές σχοινιών: | 7 x 7, 7 x 19 | Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβα 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| Διχτυωτό σχήμα: | Rhombus, Diamond | Εφαρμογή: | Κουτί ζώων, πτηνοτροφείο |
| Συρματόσχοινο: | 1.5 mm έως 3,2 mm | Γωνία πλέγματος: | 60 μοίρες |
| Στυλ ματιών: | Δεμένος | ||
| Επισημαίνω: | sus316 πλέγμα σχοινιών με κόμβους από ανοξείδωτο χάλυβα,Δίκτυο σχοινιών με κόμπους από ανοξείδωτο χάλυβα,Κουτί για παπαγάλους ζωολογικού κήπου |
||
Αντισταθείτε στην σκουριά του ζωολογικού κήπου Wire Mesh Για Παπαγάλο Enclosure Mesh
Το σύρμα ζωολογικού κήπου έχει δύο τύπους εύκαμπτων σχοινιών σχοινιών σε κατασκευή: τύπου σιδηροτροχίου και ζυγισμένων.
το σύρμα ζωολογικού κήπου είναι ελαφρύ, ανθεκτικό και διαφανές, και μπορεί να αντέξει σε βαριά φορτία, και τώρα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως σύστημα γεμίσματος μπαλοστάρειας, περιφράξεις ζωολογικού κήπου, ελαστική πρόσοψη,συστήματα δικτύων ασφαλείας και πράσινων τοίχων.
| Διάμετρος σχοινίου | |||||||
| Το ελαστικό σάκοι σιδηροδρόμου από ατσάλι είναι κατασκευασμένο από σχοινιά από ατσάλι.Εξαιρετικά ευέλικτο, υψηλή αντοχή, ανθεκτικό στη διάβρωση.Διαθέσιμα AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Δομή | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm |
|
|
| Δομή | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Μονόσύρμα TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Μέγεθος ανοίγματος (OW X OH) | |||||||
| Το πλάτος ματιών, OW, αναφέρεται στην απόσταση από το κέντρο ενός σιδηροτροχίου έως το επόμενο σιδηροτροχείο κατά μήκος του καλωδίου, η γεωμετρία του δικτύου είναι βελτιστοποιημένη,όταν το προκύπτοντα διαμάντι μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ισόπλευρα τρίγωνα με γωνίες 60 °. | |||||||
| Μέγεθος ανοίγματος | Διάμετρος σχοινιού | Δομή πλέγματος | |||||
| ΟW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: πλάτος ανοίγματος | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | Υψόμετρο ανοίγματος | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | ΟΓ: Αρχική ομιλία | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° πρότυπο (κλίση: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Ανοιχτότητα πλέγματος: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()