Τόπος καταγωγής: | Χεμπέι, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Yuntong |
Πιστοποίηση: | CE , SGS |
Αριθμό μοντέλου: | ΥΤ--F-2075 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | sqm 10 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φόρμα συσκευασίας για κάθε κομμάτι,Πολλά κομμάτια συσκευασμένα σε ένα κουτί για το πράσινο πλέγμα αν |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300sqm/week |
Μονάδα: | 10,6 mm έως 2,4 mm | Κατασκευές σχοινιών: | 7 X 7 |
---|---|---|---|
Mesh Eye Size: | 50 mm έως 100 mm ή μεγαλύτερο | Σχήμα πλέγματος: | Ρομβός, Διαμάντι. |
Υλικό: | Ατσάλι 304, 316, 316L | Εφαρμογή: | Πράσινος τοίχος, φυτικό πλέγμα, αναρριχητικό δίχτυ |
Γωνία πλέγματος: | 60 βαθμοί | Μεταφορά: | Με αεροπλάνο ή με ταχυδρομείο |
Ονομασία: | SUS316 Δίκτυο ασφαλείας από ατσάλινο συρματόπλεγμα για προβολείς | Ύφος πλέγματος: | Χ-τείνετε στο Ferruled τύπο |
Επισημαίνω: | Διάφραγμα σχοινιάς για προβολέα,Δαχτυλίδι σύρματος κατά πτώση,SUS316 Διάτρηση συρματόπλεγματος με σχοινί |
SUS316 Δίκτυο ασφαλείας από ατσάλινο συρματόπλεγμα για προβολείς
Ανοιχτότητα πλέγματος:
● Το διάνοιγμα του πλέγματος είναι το μέγεθος της τρύπας του πλέγματος, είναι η απόσταση από το κέντρο του κόμβου στο κέντρο του κόμβου.
● Το σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα είναι καθαρά χειροδεμένο, γι' αυτό και ονομάζεται χειροδεμένο σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλεξούδες σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα.Βεβαιωθείτε ότι η τρύπα δεν αλλάζει ποτέ.
● Το μέγεθος της τρύπας για τα δίχτυα από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι υφασμένα με το χέρι είναι διαφορετικό
● Αποδεχόμαστε προσαρμοσμένο μέγεθος δίχτυ, είτε τόσο μεγάλο, τόσο μικρό, το ατσάλινο καλώδιο μας δίχτυ μπορεί να είναι πολύ ταιριάζει το σχεδιασμό σας,
Άρθρο | Διάμετρος καλωδίου | άνοιγμα ματιών | Εφαρμογή |
YT-SS200/2 | 20,0 mm | 200*200mm | Αρχιτεκτονική εξωτερικού πλέγματος |
YT-Σ.Σ.40/02 | 20,0 mm | 40*40 χιλιοστά | Δίκτυο προστασίας παιδικής χαράς, προστασίας σταδίου |
ΥΤ-SS50/02 | 20,0 mm | 50*50mm | Δίκτυο παιδικής χαράς, διακοσμητικό εσωτερικό δίκτυο |
ΥΤ-SS60/02 | 20,0 mm | 60*60mm | Αρχιτεκτονική εξωτερικό δίχτυ,Δίκτυο παιδικής χαράς |
ΥΤ-SS80/02 | 20,0 mm | 80*80mm | διακοσμητικό εσωτερικό δίχτυ,διχτυ για πτηνά |
YT-Σ.Σ.100/02 | 20,0 mm | 100*100mm | Δίκτυο προστασίας αεροδρομίου |
ΥΤ-SS12002 | 20,0 mm | 120*120 χιλιοστά | Διάφραξη από τακούνια |
ΥΤ-SS140/02 | 20,0 mm | 140*140 χιλιοστά | Δίκτυο κάλυψης υπερυψωτικών εγκαταστάσεων |
YT-Σ.Σ.60/1.5 | 1.5mm | 60*60mm | Δίκτυο παιδικής χαράς, φράχτης σκάλας |
YT-Σ.Σ.40/1.5 | 1.5mm | 40*40 χιλιοστά |
Πλατόπεδο παιχνιδιών, πτηνοτροφία, Σκάλα, φράχτης, αρχιτεκτονικό πλέγμα, Κλειδωμένα ζώα |
YT-SS100/1.5 | 1.5mm | 100*100mm |
Αρχιτεκτονικά εξωτερικά δίχτυα, Δίκτυο προστασίας πισίνας, Δίκτυο σκάλας |
YT-SS50/1.5 | 1.5mm | 50*50mm | Σκάλα Φράχτης |
YT-SS30/1.5 | 1.5mm | 30*30mm | Δίκτυο σκιάσματος, Δίκτυο προστασίας πύργου |
YT-SS25/1.5 | 1.5mm | 25*25mm | Δίκτυο πτηνοτροφίας |
ΥΤ-SS20/01 | 10,0 mm | 20*20mm | Δίκτυο πτηνοτροφίας |
ΥΤ-SS30/01 | 10,0 mm | 30*30mm | Δίκτυο πτηνοτροφίας |
YT-Σ.Σ.40/01 | 10,0 mm | 40*40 χιλιοστά | Δίκτυο παιχνιδιού, προστατευτικό δίκτυο |
YT-Σ.Σ.50/2.5 | 2.5mm | 50*50mm | Κλειδωμένα ζώα |
YT-Σ.Σ.100/03 | 30,0 mm | 100*100mm | Δίκτυο ασφαλείας,ζώα κάλυψης |
YT-Σ.Σ.40/03 | 30,0 mm | 40*40 χιλιοστά | Δίκτυο παιδικής χαράς |
ΥΤ-SS50/03 | 30,0 mm | 50*50mm | Δίκτυο φραγμού,Δίκτυο διακοσμητικού εσωτερικού χώρου |
ΥΤ-SS80/03 | 30,0 mm | 80*80mm | Δίκτυο ασφαλείας γέφυρας |
ΣΥ304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Κρ:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
ΣΤ316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
ΣΤ316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ∙15.0 |
Προσανατολισμός πλέγματος & Τελειωμένο |