| Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Yuntong |
| Πιστοποίηση: | CE , SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | ΥΤ-Β-616 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τ.μ. |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διαθέσιμη συσκευασία από μαύρο συρματόσχοινο με πλέγμα ζωολογικού κήπου: πλαστική μεμβράνη, αδιάβροχ |
| Χρόνος παράδοσης: | Περίπου 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300τμ/εβδομάδα |
| Υλικό: | Ανοξείδωτο 034 316 | Διάμετρος καλωδίου: | 1.2 mm έως 3.2 mm |
|---|---|---|---|
| Κατασκευές πλέγματος με σχοινί: | 1x7,7 x 7, 7X19 | Επεξεργασία Επιφανειών: | Μαύρο Οξείδιο |
| Ύφανση στυλ: | Διχτυωτό και υφαντό πλέγμα σχοινιού | Όνομα προϊόντος: | Anti uv Zoo Mesh X-tend Ferrule And Woven Black Oxide Rrope Mesh |
| Ανοιχτότητα Ζωολογικού Δικτύου: | Από 20 mm έως 200 mm ή μεγαλύτερο | ||
| Επισημαίνω: | Πλέγμα σχοινιών από μαύρο οξείδιο νήματος κατά των υπεριώδεις ακτίνων,Μαύρο σύρμα οξειδίου με διάφραγμα 20 mm,Διάμετρος καλωδίου 3 |
||
Το εύκαμπτο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα είναι το χαρακτηριστικό κορυφαίο προϊόν της Yuntong Metal Wire Mesh Company, η οποία κατασκευάζει το προϊόν από το 2007. Ο ανεξάρτητα αναπτυγμένος εξοπλισμός μας και οι εξειδικευμένες τεχνικές διασφαλίζουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη εξυπηρέτηση παγκοσμίως.
Οι τυπικές προδιαγραφές πλέγματος περιλαμβάνουν διαμέτρους καλωδίου από 1mm-4mm και μεγέθη πλέγματος από 20mm-160mm. Προσφέρουμε επίσης προσαρμοσμένες προδιαγραφές με διαφορετικές διαμέτρους καλωδίου και μεγέθη πλέγματος.
| Κωδικός Είδους | Πάχος Σύρματος | Μέγεθος Ματιού Πλέγματος (Π x Υ) | Κανονική Θραύση |
|---|---|---|---|
| ίντσα | mm | ίντσα | mm | lbs. | |
| YT-3212 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x4.75 | 120x120 | 1600 |
| YT-3225 | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102x102 | 1600 |
| YT-3228 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90x90 | 1600 |
| YT-3268 | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76x76 | 1600 |
| YT-3216 | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51x51 | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102x102 | 920 |
| YT-2462 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90x90 | 920 |
| YT-2404 | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76x76 | 920 |
| YT-2486 | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60x60 | 920 |
| YT-2425 | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51x51 | 920 |
| YT-1601 | 5/64 | 2.0 | 3 x 3 | 76x76 | 676 |
| YT-1616 | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 2.4 | 60x60 | 676 |
| YT-1617 | 5/64 | 2.0 | 2 x 2 | 51x51 | 676 |
| YT-1625 | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 676 |
| YT-1220 | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76x76 | 480 |
| YT-1225 | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51x51 | 480 |
| YT-1232 | 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 480 |
| YT-1226 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30x30 | 480 |
| YT-1250 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4x254 | 480 |
| YT-1226 | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 270 |
| YT-1287 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30x30 | 270 |
| YT-1201 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4x25.4 | 270 |
| YT-1229 | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 4/5 | 20x20 | 270 |
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ικανοποίησή σας είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα μας.